| CAS Number | 374-01-6 |
| Catalog Description | 1,1,1-Trifluoro-2-propanol, 97% |
| MDL Number | MFCD00014403 |
| Linear formula | CF3CH(OH)CH3 |
| Master Molecular formula | C3H5F3O |
| Boiling point in C | 81-82° |
| Flash point in C | 18° |
| Flash point in F | 64° |
| Density | 1.259 |
| Refractive Index | 1.316 |
| Beilstein | 1734738 |
| EC Number | 206-773-2 |
| Shipping | Hazardous for shipping |
| CAS Number | 374-01-6 |
| UN# | UN1987 |
| Haz Class | 3 |
| Packing Group | III |
| Signal Word | Warning |
| Pictogram code 1 |
|
| Pictogram code 2 |
|
| H Phrases | H226-H315-H319-H335 |
| P Phrases | P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501A |
| TSCA | Yes |
| Please ensure POPUPS are enabled in your browser or certs will not appear | |||