CAS Number | 108-95-2 |
Catalog Description | Phenol, ACS, 99.0% min., stabilized |
Synonym | Hydroxybenzene |
MDL Number | MFCD00002143 |
Linear formula | C6H5OH |
Master Molecular formula | C6H6O |
Melting point in C | 40-42° |
Boiling point in C | 182° |
Flash point in C | 79° |
Flash point in F | 174° |
Density | 1.071 |
Merck Number | 14,7241 |
Beilstein | 969616 |
Sensitivity | Air Sensitive |
Sensitivity | Hygroscopic |
Sensitivity | Light Sensitive |
EC Number | 203-632-7 |
Shipping | Hazardous for shipping |
CAS Number | 108-95-2 |
UN# | UN1671 |
Haz Class | 6.1 |
Packing Group | II |
Signal Word | Danger |
Pictogram code 1 |
![]() |
Pictogram code 2 |
![]() |
Pictogram code 3 |
![]() |
H Phrases | H301-H311-H331-H314-H341-H373 |
P Phrases | P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501A |
TSCA | Yes |
Please ensure POPUPS are enabled in your browser or certs will not appear | |||