CAS Number | 56-81-5 |
Catalog Description | Glycerol, Spectrophotometric |
Synonym | Glycerin |
Synonym | 1,2,3-Propanetriol |
MDL Number | MFCD00004722 |
Linear formula | HOCH2CH(OH)CH2OH |
Master Molecular formula | C3H8O3 |
Melting point in C | 20° |
Boiling point in C | 182°/20 mmHg |
Flash point in C | 160° |
Flash point in F | 320° |
Density | 1.25 |
Refractive Index | 1.474 |
Merck Number | 14,4484 |
Beilstein | 635685 |
Sensitivity | Hygroscopic |
EC Number | 200-289-5 |
Shipping | Non-hazardous for shipping |
CAS Number | 56-81-5 |
Signal Word | Warning |
Pictogram code 1 |
![]() |
H Phrases | H319 |
P Phrases | P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313 |
TSCA | Yes |
Please ensure POPUPS are enabled in your browser or certs will not appear | |||