CAS Number | 2516-33-8 |
Catalog Description | Cyclopropanemethanol, 98% |
Synonym | Cyclopropyl carbinol |
Synonym | Cyclopropylmethanol |
Synonym | (Hydroxymethyl)cylcopropane |
MDL Number | MFCD00001309 |
Master Molecular formula | C4H8O |
Molecular formula | C4H8O |
Boiling point in C | 123-124°/738 mmHg |
Flash point in C | 35° |
Flash point in F | 95° |
Density | 0.89 |
Refractive Index | 1.431 |
Beilstein | 1846846 |
EC Number | 219-735-5 |
Shipping | Hazardous for shipping |
CAS Number | 2516-33-8 |
UN# | UN1987 |
Haz Class | 3 |
Packing Group | III |
Signal Word | Danger |
Pictogram code 1 |
![]() |
Pictogram code 2 |
![]() |
Pictogram code 3 |
![]() |
H Phrases | H301-H311-H332-H319-H226-H373 |
P Phrases | P210-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501A |
TSCA | Yes |
Please ensure POPUPS are enabled in your browser or certs will not appear | |||