| CAS Number | 1314-95-0 |
| Catalog Description | Tin(II) sulfide, 99.5% trace metals basis |
| Synonym | Stannous sulfide |
| Synonym | Tin monosulfide |
| Synonym | Herzenbergite |
| MDL Number | MFCD00011245 |
| Linear formula | SnS |
| Master Molecular formula | SSn |
| Melting point in C | 650° |
| Density | 5.22 |
| Merck Number | 14,8791 |
| Solubility | Soluble in conc. HCl, hot conc. H2SO4 |
| EC Number | 215-248-7 |
| Shipping | Non-hazardous for shipping |
| CAS Number | 1314-95-0 |
| Signal Word | Warning |
| Pictogram code 1 |
|
| H Phrases | H315-H319-H335 |
| P Phrases | P261-P280-P305+P351+P338-P321-P405-P501A |
| TSCA | Yes |
| Please ensure POPUPS are enabled in your browser or certs will not appear | |||