| CAS Number | 10466-65-6 |
| Catalog Description | Potassium perrhenate, 99% trace metals basis |
| MDL Number | MFCD00011365 |
| Linear formula | KReO4 |
| Master Molecular formula | KO4Re |
| Melting point in C | 550° |
| Boiling point in C | 1360-1370° |
| Density | 4.887 |
| Refractive Index | 1.643 |
| EC Number | 233-953-8 |
| Shipping | Hazardous for shipping |
| CAS Number | 10466-65-6 |
| UN# | UN1479 |
| Haz Class | 5.1 |
| Packing Group | II |
| Signal Word | Danger |
| Pictogram code 1 |
|
| H Phrases | H272 |
| P Phrases | P221-P210-P220-P280-P370+P378A-P501A |
| TSCA | Yes |
| Safety Data Sheet |
222325
|
| CAS Number | 10466-65-6 |
| Please ensure POPUPS are enabled in your browser or certs will not appear | |||