| CAS Number | 7144-08-3 |
| Catalog Description | Cholesteryl chloroformate, 98% |
| Synonym | Chloroformic acid cholesteryl ester |
| MDL Number | MFCD00003633 |
| Master Molecular formula | C28H45ClO2 |
| Molecular formula | C28H45ClO2 |
| Melting point in C | 115-117° |
| Optical Rotation | [α]27/D -28°, c = 2 in chloroform |
| Beilstein | 3223154 |
| Sensitivity | Moisture Sensitive |
| EC Number | 230-447-9 |
| Shipping | Hazardous for shipping |
| CAS Number | 7144-08-3 |
| UN# | UN3261 |
| Haz Class | 8 |
| Packing Group | II |
| Signal Word | Danger |
| Pictogram code 1 |
|
| H Phrases | H314-H318 |
| P Phrases | P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P405-P501A |
| TSCA | Yes |
| Please ensure POPUPS are enabled in your browser or certs will not appear | |||