| CAS Number | 108448-77-7 |
| Catalog Description | (1R)-(+)-2,10-Camphorsultam, 99% |
| Synonym | (+)-exo-10,2-Bornanesultam |
| MDL Number | MFCD00151762 |
| Master Molecular formula | C10H17NO2S |
| Molecular formula | C10H17NO2S |
| Boiling point in C | 185-187° |
| Optical Rotation | [α]20/D +32°, c = 5 in chloroform |
| Beilstein | 4675755 |
| Shipping | Non-hazardous for shipping |
| CAS Number | 108448-77-7 |
| Signal Word | Warning |
| Pictogram code 1 |
|
| H Phrases | H315-H319-H335 |
| P Phrases | P261-P280-P305+P351+P338-P321-P405-P501A |
| TSCA | No |
| Safety Data Sheet |
225235
|
| CAS Number | 108448-77-7 |
| Please ensure POPUPS are enabled in your browser or certs will not appear | |||